Luko chlapecká společenská košile krátký rukáv
Kód: 5016/140





Související produkty
Detailní popis produktu
Luko chlapecká společenská košile krátký rukáv v. 140, 152
Složení: 50% bavlna, 50% polyester
Dětská společenská košile s dlouhým rukávem ze směsového materiálu 50% bavlna/50% polyester. Košile je v provedení barva bordó, rovný dětský střih, knoflíky lesklé. Košile se příjemně nosí, snadno se udržuje a je vyrobena z nezávadného materiálu pro děti - atest původu a nezávadnosti. Výrobce materiálu je držitelem švýcarského Öko-Tex certifikátu kvality.
Košile má jednu kapsu na levé straně. Díky polyesteru se košile téměř nemačká a výborně se udržuje. Naopak stále dost vysoký podíl bavlny je zárukou maximální prodyšnosti a funkčnosti i pro aktivní dítě či teenagera.
ROZMĚROVÁ TABULKA - DĚTSKÉ + CHLAPECKÉ KOŠILE
|
velikost (výška postavy cm) |
104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| obvod krku | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| horní obvod | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 92 | 96 | 98 | 101 | 104 | 107 |
| obvod pasu | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 | 92 | 94 | 98 | 100 | 103 |
| obvod boků | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
|
délka rukávu i s manžetou |
36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| délka košile | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 |
| délka manžety (obvod) | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| výška manžety | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětské oblečení |
|---|---|
| Velikost: | 140, 152 |
| Značka: | Luko |
| ? Značka: | Luko |
| ? Velikost: | 140/152 |
| ? Barva: | bordó |
| ? Materiál: | 50 % bavlna, 50 % polyester |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)